| 序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 办学许可证号 | 备案号 | 培训 方式 | 收费标准(元/人/月) | 
| 1 | 北京市育龙幼儿园 | 北京市海淀区清华东路东王庄小区七号楼 | 任颖辉 | 111010861000030 | HD20120913 | 全日制 | 1580 | 
| 2 | 北京岭南幼儿园 | 北京市海淀区恩济庄小区定慧东里34号楼 | 李季华 | PDE 11HKN06IFR199701720 | HY20150320 | 全日制 | 2800/1998(业主) | 
| 3 | 北京市海淀区小汉顿幼儿园 | 北京市海淀区苏州街3号 | 夏海伟 | 111010863000110 | HD20120919 | 全日制 | 2120元/人/学期(国际班);17200元/人/学期 | 
| 4 | 北京市英才幼儿园 | 北京市海淀区北四环中路志新小区内 | 王黎 | 111010861000120 | HY20130801 | 全日制 | 2540 | 
| 5 | 北京市海淀区英才美丽幼儿园 | 北京市海淀五棵松路20号 | 赵春英 | 111010861000080 | HY20130801-1 | 全日制 | 2540 | 
| 6 | 北京市海淀区太阳幼儿园 | 北京市海淀区大钟寺太阳园7号楼 | 桑凤英 | 111010861000111 | HY20130620 | 全日制 | 2400 | 
| 7 | 北京市海淀区凯尔宝宝婴幼园 | 北京市海淀区西二旗中路6号院一区6号楼 | 林晓磊 | 111010861000101 | HY20150703 | 全日制 | 18480元/人/学期;16680(业主) | 
| 8 | 北京市海淀区凯尔宝宝婴幼园 | 北京市海淀区西三旗花园2里11号楼 | 林晓磊 | 111010861000061 | HY20150703-1 | 全日制 | 17880元/人/学期;17280元/人/学期(业主) | 
| 9 | 北京市海淀区万泉汇佳幼儿园 | 北京市市海淀区巴沟村南路35号 | 翟静 | 111010863000031 | HY20130531 | 全日制 | 9000 | 
| 10 | 北京市海淀区世纪新汇佳幼儿园 | 北京市海淀区蓝淀厂西路3号 | 翟静 | 111010863000101 | HD20121029-1 | 全日制 | 4900 | 
| 11 | 北京市海淀区世纪汇佳幼儿园 | 北京市海淀区四季青昆明湖南路62号 | 翟静 | 111010863000041 | HD20121029-1 | 全日制 | 4400 | 
| 12 | 北京市海淀区现代艺术幼儿园 | 北京市海淀区知春路罗庄西里七号 | 张红丽 | 111010861000090 | HY20140423 | 全日制 | 1900 | 
| 13 | 北京小天使美语幼儿园 | 北京市市海淀区车道沟南里小区 | 梁韻 | PDE11USN06INR19990169 | HD20121029-3 | 全日制 | 3950 | 
| 14 | 北京市海淀区美华彩苑外国语幼儿园(新建) | 北京市海淀区玉泉山路23号 | 聂朴 | 111010863000151 | HD20121101 | 全日、住宿 | 8980(国际);4460(双语);750(住宿费) | 
| 15 | 北京市海淀区布朗幼儿园 | 北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园10号 | 张燕红 | 111010863000051 | HY20150506 | 全日制 | 19260元/人.学期 | 
| 16 | 北京市海淀区本真双语艺术幼稚园 | 北京市海淀区学院路二里庄小 | 汪锦生 | 111010861000020 | HY20140702 | 全日制 | 30000元/人/学期 | 
| 17 | 北京市幼儿师范学校附属幼儿园 | 北京市海淀区阳光北里 | 王建平 | 111010862000010 | HY20130731 | 全日制 | 2000 | 
| 18 | 北京市海淀区中科幼教中关村幼儿园 | 北京市海淀区中关村东南小区西区甲932幢 | 管似岚 | 111010863000121 | HY20150519 HY20140126(国际班) | 全日制 | 4120(普通)/5800(国际) | 
| 19 | 北京市未来之星幼儿园 | 北京市海淀区学院路14号新区 | 白云 | 111010861000130 | HD20121126-1(幼) HY20141030 | 全日制 | 3000/4800(国际) | 
| 20 | 北京市海淀区红缨幼儿园 | 北京市海淀区农大北路百旺家苑内 | 杨英 | 111010863000060 | HD20121128(幼) | 全日制 | 2600(3岁以下);2200(3岁以上);2400(蒙氏班) | 
| 21 | 北京市海淀区锦绣明天莲宝幼儿园 | 北京市海淀区吴家村路10号院甲1号楼 | 郑加洪 | 111010863000171 | HY20140718 | 全日制 | 4200 | 
| 22 | 北京市海淀区二十一世纪实验幼儿园 | 北京市海淀区曙光花园望河园8号楼 | 朱敏 | 111010863000090 | HY20150522 | 全日制 | 3640(普通)/ 6000(国际) | 
| 23 | 北京市二十一世纪实验幼儿园 | 北京市海淀区恩济庄46号 | 朱敏 | 111010863000010 | HY20150522-1 | 全日制 | 普通:3440元(住宿费400元/人.月)、 国际:10000(住宿费800元/人/月) | 
| 24 | 北京市海淀区凯蒂幼儿园 | 北京市海淀区西二旗西路2号院86号楼 | 陈建红 | 111010863000160 | HY20130808 | 全日制 | 蒙氏:23580元/人/学期;标准:14280元/人/学期;国际:33180元/人/学期 | 
| 25 | 北京市世纪阳光幼儿园 | 北京市海淀区板井路73号 | 王季弘 | 111010861000051 | HD20141229(幼) | 全日制 | 2800 | 
| 26 | 北京市海淀区智合双语幼儿园 | 北京市海淀区清河镇清缘东里3号楼 | 何吉洪 | 111010863000140 | HD20121205(幼) | 全日制 | 1980 | 
| 27 | 北京市海淀区朝昭双语婴幼园 | 北京市海淀区西三旗东路3号沁春家园内 | 何娣爱 | 111010861000040 | HD20121210(幼) | 全日制、住宿 | 1950;500(住宿费) | 
| 28 | 北京市海淀区宜宝双语幼儿园 | 北京市海淀区永泰新地标甲17号 | 黄琼玉 | 111010863000131 | HY20140625 | 全日制 | 2800 | 
| 29 | 北京市海淀区启明华清幼儿园 | 北京市海淀区五道具口华清嘉园11号 | 王金晓 | 111010863000070 | HY20150701 | 全日制 | 普通:3950/18320元/人.学期;国际:5650/29320元/人.学期 | 
| 30 | 北京市海淀区红黄蓝多元智能实验幼儿园 | 北京市海淀区花园北路35号 | 史燕来 | 111010863000081 | HY20150511(幼) | 日托 | 普通班3600;国际班5000 | 
| 31 | 北京市海淀区外国语实验学校附属幼儿园 | 北京市海淀区杏石口路20号 | 李健 | 111010863000191 | HY20141102 | 全日制(住宿) | 综合班50000元/人.学期;卡登班60000元/人.学期; 国际班75000元/人.学期;住宿4000元/人.学期; | 
| 32 | 北京市海淀区北京大学附属小学实验幼儿园 | 北京市海淀区西北旺新村德惠路1号院29号楼 | 徐钢 | 11101086000071 | HY20140616 HY20150427-1 | 全日制 | 5000/9900(国际班) | 
| 33 | 北京市海淀区枫叶幼儿园 | 北京市海淀区西四环北路通汇路18号 | 侯红蕾 | 111010861000151 | HY20150525 | 全日制 | 国际班12800;双语班7600;普通班8180 | 
| 34 | 北京市海淀区大有双语幼儿园 | 北京市海淀区大有庄北上坡9号 | 张继伟 | 111010861000140 | HY20140612 | 全日制 | 1900 | 
| 35 | 北京市海淀区长河湾汇佳幼儿园 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号长河湾小区 | 吴玉荣 | 111010863000181 | HY20131220 | 全日制 | 4300 | 
| 36 
 | 北京阳光儿童早期教育实验中心 | 北京市海淀区翠微北里10号 | 林佳 | 111010864000010 | HY20150526 | 日托 | 3600(托班)、3000(普通班) | 
| 37 | 北京市海淀区北京师范大学实验幼儿园牡丹园分园幼儿园 | 北京市海淀区牡丹园东里18号 | 夏华颖 | 111010863000251 | HY20150721 | 全日制 | 3800(普通班)、4500(蒙氏班) | 
| 37 | 北京市海淀区上林溪二十一世纪实验幼儿园 | 北京市海淀区安宁庄东路上林溪小区安宁华庭11号楼 | 朱敏 | 111010863000220 | HY20150831 | 日托 | 4000(普通班)、1950(普通班业主)、4960(蒙氏班)、4900(英语实验班) | 
| 38 | 北京市海淀区乐全时艺术实验幼儿园 | 北京市海淀区文慧园北路9号今典花园独栋楼 | 田宇 | 111010861000161 | HY20150619 | 日托 | 3300 | 
| 39 | 北京市海淀区为明实验幼儿园 | 北京市海淀区四季青巨山新村燕西台嘉苑小内甲21号 | 张宏玲 | 111010863000211 | HY20150312 | 日托 | 国际:7500/4000(半日);普通:4500/2300(半日) | 
| 40 | 北京市海淀区培杰幼儿园 | 北京市海淀区黑泉路宝盛里观林园小区34号楼 | 史雪华 | 111010863000241 | HY20150515 | 日托 | 2680/1700(业主) |