海淀区民办幼儿园收费标准备案情况统计表(2017年)
| 序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 办学许可 证号 | 备案号 | 培训 方式 | 收费标准(元/人/月) | 生均 成本(元/人.学期) | 联系人 | 
| 1 | 北京市育龙幼儿园 | 北京市海淀区清华东路东王庄小区七号楼 | 任颖辉 | 111010861000030 | HD20120913 | 全日制 | 1580/人/月 | 11368元/人/年 | 马靖 62345848 | 
| 2 | 北京岭南幼儿园 | 北京市海淀区恩济庄小区定慧东里34号楼 | 李季华 | PDE 11HKN06IFR199701720 | HY20150320 | 全日制 | 2800/1998(业主) | 16322 | 谢春玲 88149546 13661278997 | 
| 3 | 北京市海淀区小汉顿幼儿园 | 北京市海淀区苏州街3号 | 夏海伟 | 111010863000110 | HD20120919 | 全日制 | 2120元/人/学期(国际班);17200元/人/学期 | 22735.1;22634.1 | 戚莹 82827507 | 
| 4 | 北京市海淀区英才幼儿园 | 北京市海淀区北四环中路志新村小区12号 | 王黎 | 111010861000120 | HY20170502-1 | 全日制 | 3540元/月1900(业主) | 11365元/人/学期 | 韩冰 62324146 | 
| 5 | 北京市海淀区英才美丽幼儿园 | 北京市海淀五棵松路20号 | 赵春英 | 111010861000080 | HY20170502 | 全日制 | 3540/1900(业主) | 11646元/人/学期 | 韩冰 62324146 | 
| 6 | 北京市海淀区太阳幼儿园 | 北京市海淀区大钟寺太阳园7号楼 | 桑凤英 | 111010861000111 | HY20130620 | 全日制 | 2400/人/月 | 8001.38 | 韩京京 13801238519 | 
| 7 | 北京市海淀区凯尔宝宝婴幼园 | 北京市海淀区西二旗中路6号院一区6号楼 | 林晓磊 | 111010861000101 | HY20150703 | 全日制 | 18480元/人/学期;16680(业主) | 14000 | 石涛 13910587430 | 
| 8 | 北京市海淀区凯尔宝宝婴幼园 | 北京市海淀区西三旗花园2里11号楼 | 林晓磊 | 111010861000061 | HY20150703-1 | 全日制 | 17880元/人/学期;17280元/人/学期(业主) | 15000 | 石涛 13910587430 | 
| 9 | 北京市海淀区万泉汇佳幼儿园 | 北京市市海淀区巴沟村南路35号 | 翟静 | 111010863000031 | HY20130531 | 全日制 | 9000/人/月 | 49138.42元/人/年 | 刘睿智 82551752 | 
| 10 | 北京市海淀区世纪新汇佳幼儿园 | 北京市海淀区蓝淀厂西路3号 | 翟静 | 111010863000101 | HD20121029-1 | 全日制 | 4900/人/月 | 28037元/人/年 | 刘睿智 82551752 | 
| 11 | 北京市海淀区世纪汇佳幼儿园 | 北京市海淀区四季青昆明湖南路62号 | 翟静 | 111010863000041 | HD20121029-1 | 全日制 | 4400/人/月 | 30898.59元/人/年 | 刘睿智 82551752 | 
| 12 | 北京市海淀区现代艺术幼儿园 | 北京市海淀区知春路罗庄西里七号 | 祁爱连 | 111010861000090 | HY20170713 | 全日制 | 2400/人/月 | 10400元/人/学期 | 郭建英 13021231986 | 
| 13 | 北京小天使美语幼儿园 | 北京市市海淀区车道沟南里小区 | 梁韻 | PDE11USN06INR19990169 | HD20121029-3 | 全日制 | 3950/人/月 | 30000元/人/年 | 郑木齐 68719561 | 
| 14 | 北京市海淀区美华彩苑外国语幼儿园(新建) | 北京市海淀区玉泉山路23号 | 聂朴 | 111010863000151 | HY20160624 | 全日、住宿 | 12800(国际);6960(双语);750(住宿费) | 7729.56元/人/月 | 赵桂霞 88850217 | 
| 15 | 北京市海淀区布朗幼儿园 | 北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园10号 | 张燕红 | 111010863000051 | HY20170409 | 全日制 | 25860元/人.学期 | 18263元/人/学期 | 曹焱 88571503 13683581982 | 
| 16 | 北京市海淀区本真双语艺术幼稚园 | 北京市海淀区学院路二里庄小 | 汪锦生 | 111010861000020 | HY20160516 | 全日制 | 33000元/人/学期 | 31786.75 | 张俊思 13611054046 | 
| 17 | 北京市幼儿师范学校附属幼儿园 | 北京市海淀区阳光北里 | 王建平 | 111010862000010 | HY20130731 | 全日制 | 2000/人/月 | 10102 | 谢慧芳 62911573 | 
| 18 | 北京市海淀区中科幼教中关村幼儿园 | 北京市海淀区中关村东南小区西区甲932幢 | 刘乐琼 | 111010863000121 | HY20170517 
 | 全日制 | 5350元/人/月 | 23279元/人/学期 | 姚金焰 1381150539062582333 白老师 | 
| 19 | 北京市未来之星实验幼儿园 | 北京市海淀区学院路14号新区 | 白云 | 111010861000130 | HY20170314 | 全日制 | 中文班3800元/月双语班5500元/月 | 19413.43元/人/学期 | 范雪玲 62397680 | 
| 20 | 北京市海淀区红缨幼儿园 | 北京市海淀区农大北路百旺家苑内 | 杨英 | 111010863000060 | HY20160414 | 全日制 | 3200(3岁以下);2800(3岁以上);1980(业主) | 11613.69 | 刘嘉玮 62854091 | 
| 21 | 北京市海淀区锦绣明天莲宝幼儿园 | 北京市海淀区吴家村路10号院甲1号楼 | 郑加洪 | 111010863000171 | HY20140718 | 全日制 | 4200/人/月 | 6029.09 | 张健 13520871818 | 
| 22 | 北京市海淀区二十一世纪实验幼儿园 | 北京市海淀区曙光花园望河园8号楼 | 朱敏 | 111010863000090 | HY20170620 | 全日制 | 4690/人/月 | 18221元/生/学期 | 陆蓉涛 56135985 13693376523 | 
| 23 | 北京市二十一世纪实验幼儿园 | 北京市海淀区恩济庄46号 | 朱敏 | 111010863000010 | HY20170613 | 全日制 | 4900元/人/月 | 20550元/生/学期 | 陆蓉涛 13693376523 | 
| 24 | 北京市海淀区凯蒂幼儿园 | 北京市海淀区西二旗西路2号院86号楼 | 陈建红 | 111010863000160 | HY20170412 | 全日制 | 蒙氏(非业主):29580元/人/学期;蒙氏(业主):23580元/人/学期业主特困:11880元/人/学期;国际:42780元/人/学期 | 蒙氏(3975元/人/月业主特困:1665元/人/月;国际:6800元/人/月 | 蔡红 13810775426 82810398 注:一学期按6个月计算。 | 
| 25 | 北京市世纪阳光幼儿园 | 北京市海淀区板井路73号 | 王季弘 | 111010861000021 | HY20170515 | 全日制 | 3800元/月1998(业主) | 17000元/生/学期 | 杨美荣 88507028 方晓丹 13701124373 | 
| 26 | 北京市海淀区智合国学双语幼儿园 | 北京市海淀区清河镇清缘东里3号楼 | 何吉洪 | 111010863000140 | HY20160718 | 全日制 | 24800元/人.学期 | 15425.06 | 何吉洪 13501106019 刘择媛 13716883404 | 
| 27 | 北京市海淀区朝昭双语婴幼园 | 北京市海淀区西三旗东路3号沁春家园内 | 何娣爱 | 111010861000040 | HD20121210(幼) | 全日制、住宿 | 1950;500(住宿费) | 3629 | 余书慧 82905841 | 
| 28 | 北京市海淀区宜宝双语幼儿园 | 北京市海淀区永泰新地标甲17号 | 黄琼玉 | 111010863000131 | HY20160421 | 全日制 | 3200/1980(业主) | 8164.34 | 杨欣 13801286421 | 
| 29 | 北京市海淀区启明华清幼儿园 | 北京市海淀区五道具口华清嘉园11号 | 王金晓 | 111010863000070 | HY20150701 | 全日制 | 普通:3950国际:5650 | 普通:18320元/;国际:29320 | 韩莹 62538273 15810617232 | 
| 30 | 北京市海淀区红黄蓝多元智能实验幼儿园 | 北京市海淀区花园北路35号 | 史燕来 | 111010863000081 | HY20150511(幼) | 日托 | 普通班3600;国际班5000 | 18560.28 | 李萌82248085-918 13520569788 | 
| 31 | 北京市海淀区外国语实验学校附属幼儿园 | 北京市海淀区杏石口路20号 | 李健 | 111010863000191 | HY20170614 | 全日制(住宿) | 综合班65000元/人.学期;卡登班76000元/人.学期; 国际班100000元/人.学期 | 综合班52866.56元/人.学期;卡登班59358.95元/人.学期; 国际班81140.38元/人.学期 | 隋馨 88459233 13511002772 | 
| 32 | 北京市海淀区北京大学附属小学实验幼儿园 | 北京市海淀区西北旺新村德惠路1号院29号楼 | 徐钢 | 11101086000071 | HY20140616 HY20150427-1 | 全日制 | 5000/9900(国际班) | 普通:24020元/;国际:59741.4 | 闫来凤 13681017949 徐君 62752085 | 
| 33 | 北京市海淀区乐融幼儿园 | 北京市海淀区西四环北路通汇路18号 | 戴媚 | 111010863000201 | HY20150831 | 全日制 | 国际班13800;双语班9180 | 42905 | 陈莹 58720794 13910889794 | 
| 34 | 北京市海淀区大有双语幼儿园 | 北京市海淀区大有庄北上坡9号 | 张继伟 | 111010861000140 | HY20140612 | 全日制 | 1900/人/月 | 3584元/月.人 | 张继伟 13501294461 | 
| 35 | 北京市海淀区长河湾汇佳幼儿园 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号长河湾小区 | 吴玉荣 | 111010863000181 | HY20131220 | 全日制 | 4300/人/月 | 24801.81 | 高永翠 82149978 | 
| 36 
 | 北京阳光儿童早期教育实验中心 | 北京市海淀区翠微北里10号 | 林佳 | 111010864000010 | HY20150526 | 日托 | 3600(托班)、3000(普通班) | 18449.73 | 张赢心 18910999777 | 
| 37 | 北京市海淀区北京师范大学实验幼儿园牡丹园分园幼儿园 | 北京市海淀区牡丹园东里18号 | 夏华颖 | 111010863000251 | HY20160718-1 | 全日制 | 3800(普通班)、4500(蒙氏班) | 19505 | 张然 13810758966 | 
| 37 | 北京市海淀区上林溪二十一世纪实验幼儿园 | 北京市海淀区安宁庄东路上林溪小区安宁华庭11号楼 | 朱敏 | 111010863000220 | HY20160629-1 | 日托 | 4000(普通班)、1950(普通班)、4960(蒙氏班)、4900(英语班)实验 | 20040(普通);24840(蒙氏); 24540(英语实验) | 杨永红 13661201243/56135985 | 
| 38 | 北京市海淀区乐全时艺术实验幼儿园 | 北京市海淀区文慧园北路9号今典花园独栋楼 | 田宇 | 111010861000161 | HY20170531 | 日托 | 4200元/月 | 18723.48元/生/学期 | 邱艳 13716874529 | 
| 39 | 北京市海淀区为明实验幼儿园 | 北京市海淀区四季青巨山新村燕西台嘉苑小内甲21号 | 张宏玲 | 111010863000211 | HY20170518 | 日托 | 1980元/人/月 | 普惠班 | 郭禹含 82721827、15901090238 张丽静62735430-8008 | 
| 40 | 北京市海淀区培杰幼儿园 | 北京市海淀区黑泉路宝盛里观林园小区34号楼 | 史雪华 | 111010863000241 | HY20150515 | 日托 | 2680/1700(业主) | 16080 | 崔玉洁 | 
| 41 | 北京市海淀区蓝宝特幼儿园 | 北京市海淀区四道口1号8号楼 | 陈玉梅 | 11101863000231 | HY20151221 | 日托 | 2500/4000(国际) | 38864 | 贾俊阳 | 
| 42 | 北京市海淀区亿城蓝天幼儿园 | 北京市海淀区马连洼南路西山华府小区 | 秦书华 | 111010861000050 | HY20160712 | 日托 | 双语艺术班3310(业主)/3810;普通班(业主)1910/2410 | 13040 | 祁宏菘 18901172225 | 
| 43 | 北京市海淀区小酷星幼儿园 | 北京市海淀区四季青闵庄南路9号 | 卢雅征 | 111010863000270 | HY20160322-1 | 日托 | 1880/人/月 | 11092 | 卢雅征 13522090181 | 
| 44 | 北京市海淀区绿橙幼儿园 | 北京市海淀区通汇路9号汤泉逸墅15栋 | 杨芸 | 111010863000280 | HY20170721 | 日托 | 9600元/生/月 | 8880元/生/月 | 周杨 13466580106 |